Máy so sánh sản phẩm
So sánh VCBF với TK, các NH khác, USD idle. Tab đầu tiên có máy tính lãi kép – nhập tiền & thời gian của KH → bảng ra ngay, copy gửi KH.
triệu
năm
Lãi suất tham khảo: TK 6%/năm · FIF 7%/năm · TBF 11.7%/năm · BCF 13.6%/năm. Hiệu suất quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai — luôn nhắc KH điều này.
💬 Câu chốt tự động (gửi KH)
Copy paste vào ZaloKhi KH đòi chuyển tiền sang BIDV/Techcombank/Agribank vì lãi TK cao hơn – dùng bảng này. Giả định 1 tỷ / năm.
| Phương án 1 tỷ | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 |
|---|---|---|---|---|
| TK 1 tỷ @ Vietcombank 6% | 60 tr | 60 tr | 60 tr | 60 tr |
| TK 1 tỷ @ BIDV 6.8% | 68 tr | 68 tr | 68 tr | 68 tr |
| TK 1 tỷ @ Techcombank 6.3% | 63 tr | 63 tr | 63 tr | 63 tr |
| 700tr VCB 6% + 300tr VCBF-TBF 11.7% | 77 tr | 77 tr | 77 tr | 77 tr |
| 500tr VCB 6% + 500tr VCBF-TBF 11.7% | 89 tr | 89 tr | 89 tr | 89 tr |
💡 Câu chốt
"Chênh giữa các NH chỉ 0.35–0.9% = 3-9tr/năm. Trong khi chênh giữa giữ 100% TK vs phân bổ 30% VCBF-TBF = 17tr/năm — vượt trội hơn hẳn. Và tiền vẫn tại VCB, không cần chuyển đi đâu!"
Cho Nhóm 05 – Expat có USD trong tài khoản checking. Thường tạo hiệu ứng WOW rất mạnh.
| Phương án $10,000 USD | Lợi nhuận 1 năm | 5 năm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| USD để checking account | ~$50 (0.5%) | $250-300 | |
| → VCBF-FIF (VND) | $400-450 (~7% sau 3% trượt giá) | $2,200-2,500 | Rủi ro thấp |
| → VCBF-TBF (VND) | $830-930 (11.7% sau 3% trượt giá) | $4,300-4,800 | Khuyến nghị |
| → VCBF-BCF (VND) | $1,000-1,100 (13.6% sau 3% trượt giá) | $5,000-5,500 | Chịu được biến động |
💡 Talking point for Expats "$10,000 in USD checking = $50 per year. $10,000 in VCBF-TBF = around $900-1,000 per year. Even after 2-3% VND depreciation, you're ahead by 18x. And while you're living in Vietnam, VND is a natural hedge for your expenses."